3、 301223 中荣股份 换手率 9.76 倍量 5.50 总市值 36.02亿 折叠彩盒礼盒礼袋彩箱促销东西纸浆模塑 电商包装智能包装
5、 301107 瑜欣电子 换手率 6.45 倍量 4.56 总市值 21.28亿 通用汽油机电装品配件发电机电源体系配件新能源产品农用机械产品 其他产品
7、 301168 通灵股份 换手率 16.63 倍量 3.83 总市值 63.65亿 太阳能光伏组件接线 总市值 40.19亿 瓶坯智能成型体系瓶坯模具
9、 300721 怡达股份 换手率 5.31 倍量 3.57 总市值 26.72亿 丙二醇醚及其酯类系列新产品乙二醇醚及其酯类系列产品
10、 000859 国风新材 换手率 1.74 倍量 3.56 总市值 44.89亿 双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP薄膜)聚酰亚胺薄膜资料新式绿色环保木塑
12、 300278 华昌达 换手率 12.60 倍量 3.08 总市值 59.70亿 智能运送体系轿车智能焊装体系智能仓储体系数字化工厂解决方案机器人
17、 301072 中捷精工 换手率 9.04 倍量 2.56 总市值 24.78亿 冲压零部件压铸零部件注塑零部件金工零部件
20、 300125 聆达股份 换手率 6.50 倍量 2.11 总市值 45.72亿 太阳能电池事务光伏发电事务余热发电事务I裸眼3D事务
27、 002520 日发精机 换手率 5.35 倍量 1.43 总市值 46.73亿 数字化智能机床及产线航空航天智能配备及产线航空航天零部件加工
29、 300464 星徽股份 换手率 12.87 倍量 1.11 总市值 24.81亿 滑轨铰链拉篮水槽水龙头I智能小家电类1 电脑手机周边类1电源类家私类
30、 301007 德迈仕 换手率 9.05 倍量 1.06 总市值 20.19亿 视窗体系零部件动力体系零部件车身及底盘体系零部件川工业精细零部件
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布,本渠道仅供给信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
“河北亿万富豪”历经25年寻子成功 儿子将改回原名字 家人期望严惩人贩子
“上海独生女承继2亿遗产被离婚”被质疑虚拟 律所回应:起到普法效果的情节实在牢靠
杜兰特总得分升至NBA前史第十!现役仅少于詹姆斯:下赛季冲击30000分
还要争做帕梅?全新Panamera可线万权益 长安启源双十二购车盛典提早享
iPhone SE2024全新曝光, 1.58mm窄边框+4纳米芯片, 实力非凡
安兔兔旗舰手机功能榜,联发科天玑9300耀眼,vivo X100高居第二
华为两款麒麟5G新机曝光:nova12系列+Pocket折叠,12月发布
爸爸带娃搞笑一幕,看似牵着小手,小手早已逃走,网友这娃聪明懂得自救,否则臂膀脱臼了
“共融·共创” 我国民族民间工艺美术家协会文明创意设计专业委员会建立大会启幕
CopyRight 2013-2014 All Rights Reserved 版权所有:开云·体育app(中国)官方网站 技术支持:开云体育app下载入口
联系电话:400-0755-251 邮箱:sales@www.njhyssj.com 地址:海口市秀英区国家高新区(狮子岭)海榆中线267号